详情介绍
一、产品介绍
TSI AeroTrak 9306-V2手持式粉尘激光粒子计数器给客户提供一款操作更加灵活、价格更加富有吸引力的高性能手持粉尘激光粒子计数器方便进行粒子污染物控制。9306采用的高耐磨注塑设计更加方便手持。
二、产品参数
粒径范围 | 0.3-25μm | ||
粒径尺寸 | 0.3-10μm,用户可选;厂家校验:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm | ||
粒径分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) | ||
计数效率 | 0.3μm50%,大于0.45时100%(符合ISO 21501-4和JIS) | ||
浓度限制 | 大于2,000,000个/立方英尺时,高损失5% | ||
激光源 | 长寿命激光二极管 | ||
调零 | 每5分钟<1个(符合ISO 21501-4和JIS) | ||
流量 | 2.83升/分钟(0.1立方英尺) | ||
流量控制 | 电子自动闭合回路(流量控制技术) | ||
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 | ||
校验频率 | 推荐至少每年一次 | ||
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累积/差异;计数或浓度 | ||
采样时间 | 1秒-99小时 | ||
采样频率 | 1至999循环或连续型 | ||
排气 | 内置过滤器 | ||
通讯模式 | Modbus® RTU通过以太网或USB接口 | ||
数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM软件下载 | ||
警告状态 | 声光报警 | ||
状态指示 | 低电量和服务 | ||
环境传感器 | 可选温湿度探头 | ||
显示 | QVGA高清晰9.1-cm触摸屏 | ||
报告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通过或非符合报告 | ||
仪器ID | 可配置IP地址 | ||
安全 | 登录和设置二级密码保护 | ||
本地ID | 999个位置;每个16字符长度 | ||
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 | ||
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5软件 | ||
表面材质 | 高强度塑料注塑 | ||
体积 | 高×长×宽:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采样口,包括手柄) | ||
重量 | 1.0千克(包括电池) | ||
电量 | 110-240VAC,50-60Hz普通电源 | ||
电池 | 可卸载充电锂电池 | ||
电池寿命 | 6小时连续使用 | ||
充电时间 | 小于2小时 | ||
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
质保 | 提供延长保修 | ||
操作范围 | 5-35℃,20%-95%非结露 | ||
贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 | ||
包含配件 | CD-ROM操作手册,电源线,电池,等速采样口,调零过滤器,手写笔,USB线和TrakProTM Lite软件 | ||
可选配件 | 备用电池,外置充电器,等速探头,采样管,温湿度探头,打印机,打印纸和手提箱 |
三、产品特点
1、手持式粉尘激光粒子计数器*符合ISO21501-4标准
2、粒径范围为0.3至25μm
3、流量为2.83升/分钟(0.1立方英尺)
4、可同时测量六个通道数据
5、9306-V2型提供*的可选通道
6、手持型单手操作
7、可卸载充电锂电池
8、长寿命激光二极管
9、USB和以太网输出
10、10000个数据存储量,250个位置
11、可供过网络实现本地和远程配置
12、提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通过或非符合报告
13、可与TrakProTM Lite和FMS5在线软件兼容可选温湿度传感器