详情介绍
一、产品介绍
NDJ-5S数显旋转式粘度计采用16位微处理器核心控制电路,无齿轮带动,蓝屏液晶数显直接显示粘度值。并可设定测量定时功能,按键醒目、转速平稳、测量精确,可选配打印机和RTD温度探头。
执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》
二、产品参数
主要技术 | NDJ-5S | NDJ-8S | |
量程范围 (毫帕·秒) | 20 ~ 100,000 | 20 ~ 2,000,000 | |
旋转速度 (转/分钟) | 四档转速 6、12、30、60 | 八档转速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | |
转子配置 | L1、 L2、L3、L4 号转子各1件 | ||
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 | ||
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 | ||
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) | ||
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、百分计扭矩、 转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 | ||
L0转子( 选配件)测量范围(mPa.s) | 1-100 | 1-2,000 |
三、标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节螺栓 | 1套 |
四、可选配置件
·超低粘度适配器(配L0号转子一支) |
·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·L5号转子 |
·RTD温度探头 (温度范围:0℃~100℃ ±0.1℃) |
·RS232标准输出接口 |
·专用打印机 |
·专用恒温槽 |
·标准液 |
·WR1401 粘度计无线遥控器 |